<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Primeras impresiones de Google Admanager, el adserver gratuito del gigante</title>
	<atom:link href="http://www.davidperis.es/2008/08/primeras-impresiones-de-google-admanager-el-adserver-gratuito-del-gigante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidperis.es/2008/08/primeras-impresiones-de-google-admanager-el-adserver-gratuito-del-gigante/</link>
	<description>Escribo de aquello que me interesa.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ZonaModelos</title>
		<link>http://www.davidperis.es/2008/08/primeras-impresiones-de-google-admanager-el-adserver-gratuito-del-gigante/comment-page-1/#comment-8322</link>
		<dc:creator>ZonaModelos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 03:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidperis.es/?p=33#comment-8322</guid>
		<description>Hola, yo no sabia que esto fuera posible, ahora si podre poner mi publicidad CPA por Regiones, lo cual multiplica las ganancias al 1000%,,

Gracias .. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, yo no sabia que esto fuera posible, ahora si podre poner mi publicidad CPA por Regiones, lo cual multiplica las ganancias al 1000%,,</p>
<p>Gracias .. <img src='http://www.davidperis.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Webmaster</title>
		<link>http://www.davidperis.es/2008/08/primeras-impresiones-de-google-admanager-el-adserver-gratuito-del-gigante/comment-page-1/#comment-7800</link>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 20:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidperis.es/?p=33#comment-7800</guid>
		<description>La verdad que está muy bien el dfp, pero a mi también me andan mandando mensajitos de esos de &quot;no tienes inventario&quot; lo cual se arregla dándole a ajustes de previsión, pero aún así el tema no me convence mucho en cuanto a limitación. Estaría interesante no solo limitar los usuarios por día o x horas, en base a x impresiones hechas por ip y país, sino también por x clicks diarios, para así pasar a otra publicidad...

Vamos, para ser gratuito está muy bien, pero podría mejorar en eso y otras cosas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad que está muy bien el dfp, pero a mi también me andan mandando mensajitos de esos de &#8220;no tienes inventario&#8221; lo cual se arregla dándole a ajustes de previsión, pero aún así el tema no me convence mucho en cuanto a limitación. Estaría interesante no solo limitar los usuarios por día o x horas, en base a x impresiones hechas por ip y país, sino también por x clicks diarios, para así pasar a otra publicidad&#8230;</p>
<p>Vamos, para ser gratuito está muy bien, pero podría mejorar en eso y otras cosas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 10 consejos básicos para aumentar tus ingresos si tienes una web con más de 1 millón de páginas vistas -</title>
		<link>http://www.davidperis.es/2008/08/primeras-impresiones-de-google-admanager-el-adserver-gratuito-del-gigante/comment-page-1/#comment-7039</link>
		<dc:creator>10 consejos básicos para aumentar tus ingresos si tienes una web con más de 1 millón de páginas vistas -</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 20:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidperis.es/?p=33#comment-7039</guid>
		<description>[...] 4. Hacer uso de un adserver: una recomendación básica es la colaboración con varios proveedores de publicidad. Para poder priorizar correctamente aquellas campañas que te dan la máxima rentabilidad es recomendable hacer uso de un adserver. Según la temática el volumen de 1 millón de impresiones puede que no sea suficiente para contratar un servicio de pago pero también existen soluciones de adserving sin coste. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4. Hacer uso de un adserver: una recomendación básica es la colaboración con varios proveedores de publicidad. Para poder priorizar correctamente aquellas campañas que te dan la máxima rentabilidad es recomendable hacer uso de un adserver. Según la temática el volumen de 1 millón de impresiones puede que no sea suficiente para contratar un servicio de pago pero también existen soluciones de adserving sin coste. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miguel</title>
		<link>http://www.davidperis.es/2008/08/primeras-impresiones-de-google-admanager-el-adserver-gratuito-del-gigante/comment-page-1/#comment-5799</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidperis.es/?p=33#comment-5799</guid>
		<description>pues me interesaria probarlo pero parece ser que solo puede ser por invitación no?
Si tienes la posibilidad de invitarme te lo agradeceria. Un saludo y enhorabuena por la web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues me interesaria probarlo pero parece ser que solo puede ser por invitación no?<br />
Si tienes la posibilidad de invitarme te lo agradeceria. Un saludo y enhorabuena por la web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miguel galve</title>
		<link>http://www.davidperis.es/2008/08/primeras-impresiones-de-google-admanager-el-adserver-gratuito-del-gigante/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>miguel galve</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 09:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidperis.es/?p=33#comment-34</guid>
		<description>Buen artículo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen artículo <img src='http://www.davidperis.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

