<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: OpenX lanza su versión 2.6</title>
	<atom:link href="http://www.davidperis.es/2008/07/openx-lanza-su-version-26/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidperis.es/2008/07/openx-lanza-su-version-26/</link>
	<description>Escribo de aquello que me interesa.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 17:35:05 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Utilizando el OpenX hosted &#124; Blog personal de David Peris</title>
		<link>http://www.davidperis.es/2008/07/openx-lanza-su-version-26/comment-page-1/#comment-1152</link>
		<dc:creator>Utilizando el OpenX hosted &#124; Blog personal de David Peris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidperis.es/?p=26#comment-1152</guid>
		<description>[...] hace unos meses estamos probando para posiciones fijas OpenX en su versión &#8220;hosted&#8220;. ¿Qué es eso de hosted? Es la versión que ofrece este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hace unos meses estamos probando para posiciones fijas OpenX en su versión &#8220;hosted&#8220;. ¿Qué es eso de hosted? Es la versión que ofrece este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Peris</title>
		<link>http://www.davidperis.es/2008/07/openx-lanza-su-version-26/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>David Peris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 17:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidperis.es/?p=26#comment-15</guid>
		<description>Estimado Jorge,

Utilizamos este adserver para las posiciones fijas, es decir, campañas que van a estar un tiempo determinado y que no requiere más que contabilizar impresiones y clicks. El volumen de impresiones que puede aguantar depende del servidor que tengas contratado, que es el que realmente le da la &quot;potencia&quot; al voluemn que pueden entregar. Es totalmente gratis, sólo debes contratar el servidor (hosting o dedicado, dependiendo de tus necesidades.

Un saludo,

David</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Jorge,</p>
<p>Utilizamos este adserver para las posiciones fijas, es decir, campañas que van a estar un tiempo determinado y que no requiere más que contabilizar impresiones y clicks. El volumen de impresiones que puede aguantar depende del servidor que tengas contratado, que es el que realmente le da la &#8220;potencia&#8221; al voluemn que pueden entregar. Es totalmente gratis, sólo debes contratar el servidor (hosting o dedicado, dependiendo de tus necesidades.</p>
<p>Un saludo,</p>
<p>David</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jorge</title>
		<link>http://www.davidperis.es/2008/07/openx-lanza-su-version-26/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 08:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidperis.es/?p=26#comment-13</guid>
		<description>Que interesante, David. dices que lo utilizais para campañs fijas. aque te refieres? cuantas impresiones aguanta este adserver? con opensource te refieres a que es totalmente gratis? gracias y perdon por estas preguntas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que interesante, David. dices que lo utilizais para campañs fijas. aque te refieres? cuantas impresiones aguanta este adserver? con opensource te refieres a que es totalmente gratis? gracias y perdon por estas preguntas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
